<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreyTree</title>
	<atom:link href="http://greytree.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greytree.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Bez gumki, ale z głową</title>
		<link>http://greytree.pl/2012/02/bez-gumki-ale-z-glowa/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2012/02/bez-gumki-ale-z-glowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GreyTree]]></category>
		<category><![CDATA[marketing leku]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[greytree]]></category>
		<category><![CDATA[marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[pharma social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama leków]]></category>
		<category><![CDATA[reklama leków rx]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Edukacja w temacie antykoncepcji, to jeden z nowych projektów agencji GreyTree przy współpracy z dr Tomaszem Leonowiczem, specjalistą w dziedzinie ginekologii i zdrowia kobiet. Zasadnicza część realizacji to strona internetowa www.bezgumki.edu.pl, gdzie publikowane są porady dotyczące antykoncepcji, a dla internautek &#8230; <a href="http://greytree.pl/2012/02/bez-gumki-ale-z-glowa/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Edukacja w temacie antykoncepcji, to jeden z nowych projektów agencji <em><strong>GreyTree </strong></em>przy współpracy z <strong>dr Tomaszem Leonowiczem,</strong><strong> </strong>specjalistą w dziedzinie ginekologii i zdrowia kobiet. <span id="more-1208"></span>Zasadnicza część realizacji to strona internetowa <a href="http://www.bezgumki.edu.pl/" target="_blank">www.bezgumki.edu.pl</a>, gdzie publikowane są porady dotyczące antykoncepcji, a dla internautek uruchomione zostało forum dyskusyjne.</p>
<p style="text-align: justify;">„<strong><em>Bez gumki, ale z głową</em></strong>” to już kolejny projekt edukacyjny, realizowany przez <em><strong>GreyTree</strong></em>, ale tym razem skupiający się na antykoncepcji. Działania informacyjne w postaci szeregu bezpłatnych porad eksperta skierowane są przede wszystkim do kobiet. W końcu seks to sfera życia, która budzi duże emocje, a ważne jest, aby te emocje były pozytywne i seks nie był obarczony niepokojem i lękiem przed zajściem w niechcianą ciąże lub stresem związanym z intymnymi chwilami we dwoje.</p>
<p style="text-align: justify;">Na dedykowanej stronie <a href="http://www.bezgumki.edu.pl/" target="_blank">www.bezgumki.edu.pl</a> każda kobieta (bez względu na wiek) znajdzie informacje o tym:  co to jest antykoncepcja i jak należy się zabezpieczać, omówienie różnych metod antykoncepcji z ich zaletami i wadami, a nawet porady co zrobić kiedy „pęknie gumka”. W ramach witryny www dostępny jest również prosty formularz, dzięki któremu w bardzo szybki sposób można zadać anonimowe pytanie specjaliście w dziedzinie ginekologii i zdrowia kobiet. O swoich problemach i wątpliwościach internautki mogą także porozmawiać z innymi kobietami na dedykowanym forum, jak również wybrać gabinet lekarski z terenu swojego województwa, miasta, gdzie na miejscu lub telefonicznie uzyskają poradę.</p>
<p style="text-align: justify;">Merytorycznym partnerem projektu „<strong><em>Bez gumki, ale z głową</em></strong>” jest firma SymPhar Sp. z o.o., która już od kilku lat współpracuje z agencją marketingu farmaceutycznego <em><strong>GreyTree</strong></em>. Tym razem SymPhar, na prośbę agencji zgodził się być opiekunem internetowej kampanii edukacyjnej.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greytree.pl/2012/02/bez-gumki-ale-z-glowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekarze, reprezentanci, marketing i edetailing.co</title>
		<link>http://greytree.pl/2011/12/lekarze-reprezentanci-marketing-i-edetailing-co/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2011/12/lekarze-reprezentanci-marketing-i-edetailing-co/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[closed loop marketing]]></category>
		<category><![CDATA[edetailing]]></category>
		<category><![CDATA[closed loop marketong]]></category>
		<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[edetailing.co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Przekonać lekarza, pozyskać zamówienia w aptece, zwiększyć sprzedaż leków to cele działań każdej firmy farmaceutycznej. Dodajmy do tego jednak więcej szczegółów, czyli: zwiększyć skuteczność bez mnożenia kosztów, usprawnić komunikację oraz wprowadzić efektywny nadzór i monitoring każdego z działań. Ale jak to &#8230; <a href="http://greytree.pl/2011/12/lekarze-reprezentanci-marketing-i-edetailing-co/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Przekonać lekarza, pozyskać zamówienia w aptece, zwiększyć sprzedaż leków</strong> to cele działań każdej firmy farmaceutycznej.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1124"></span> Dodajmy do tego jednak więcej szczegółów, czyli: <strong>zwiększyć skuteczność bez mnożenia kosztów, usprawnić komunikację oraz wprowadzić efektywny nadzór i monitoring każdego z działań</strong>. Ale jak to osiągnąć?</p>
<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do lektury artykułu na naszym blogu:<br />
<a href="http://greytree.pl/2011/12/lekarze-reprezentanci-marketing-i-edetailing-co/" target="_blank"> http://dariuszgozlinski.pl/2011/12/lekarze-reprezentanci-marketing-i-edetailing-co/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greytree.pl/2011/12/lekarze-reprezentanci-marketing-i-edetailing-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreyTree i Elite conference</title>
		<link>http://greytree.pl/2011/12/greytree-i-elite-conference/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2011/12/greytree-i-elite-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-PR]]></category>
		<category><![CDATA[farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GreyTree]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[elite conference]]></category>
		<category><![CDATA[greytree]]></category>
		<category><![CDATA[International Scientific Literature]]></category>
		<category><![CDATA[ISL]]></category>
		<category><![CDATA[marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[marketing leku]]></category>
		<category><![CDATA[reklama leków]]></category>
		<category><![CDATA[reklama leków rx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Materiały wizualne i tekstowe dotyczące amerykańskiego systemu zarządzania konferencjami Elite conference to jedno z pierwszych działań w ramach podjętej współpracy pomiędzy agencją reklamową GreyTree a polskim przedstawicielem International Scientific Literature.Elite conference jest rozbudowanym i profesjonalnym systemem sieciowym do zarządzania i &#8230; <a href="http://greytree.pl/2011/12/greytree-i-elite-conference/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Materiały wizualne i tekstowe dotyczące <strong>amerykańskiego systemu zarządzania konferencjami Elite conference</strong> to jedno z pierwszych działań w ramach podjętej współpracy pomiędzy agencją reklamową <strong>GreyTree </strong>a polskim przedstawicielem International Scientific Literature.<span id="more-1118"></span><strong>Elite conference</strong> jest <strong>rozbudowanym i profesjonalnym systemem sieciowym do zarządzania i obsługi konferencji</strong>,<strong> zjazdów i kongresów</strong> na każdym z etapów: przygotowanie, realizacja, zakończenie. Wśród realizowanych ostatnio wydarzeń wymienić należy m.in.: II konferencję „<em>Postępy w Neuroradiologii 2011</em>” lub „<em>Case Reports Ophthalmology, Warsaw 2011</em>” (w 2012 r. zaplanowane już są konferencje w Pradze i Genewie).</p>
<p style="text-align: justify;">System <strong>Elite </strong>to nowość na polskim rynku, produkt jeszcze mało znany, aczkolwiek cieszący się już pozytywnymi opiniami ze względu na pełną integrację procesów i zadań konferencji w bardzo przyjazny i zautomatyzowany dla organizatorów i uczestników system obsługi i prowadzenia całego wydarzenia. Poszczególne funkcjonalności systemu to: Zarządzanie programem konferencji, Rejestracja i zarządzanie uczestnikami, Zarządzanie sponsorami i wystawcami, Recepcja, czyli zarządzanie na miejscu, Rozbudowana komunikacja wraz z Systemem głosowania i interakcji, a także Zarządzanie stroną internetową oraz kontrola finansów i budżetu. Dodatkową usługą w ramach <strong>Elite conference</strong> jest również system radiowej identyfikacji uczestników (RFID) oraz realizacja transmisji na żywo i nagrywanie filmów z konferencji.</p>
<p style="text-align: justify;">Współpraca pomiędzy <strong>GreyTree </strong>a polskim przedstawicielem International S<strong>cientific Literature</strong>, który odpowiada za system <strong>Elite conference</strong> w tej części Europy została zapoczątkowana pod koniec listopada 2011 r. Pierwszym zadaniem zrealizowanym pod kątem promocji <strong>Elite conference</strong> jest zupełnie nowy katalog produktu. Jednak podjęta pomiędzy obydwiema firmami współpraca to nie przypadek – główne pole działania zarówno <strong>GreyTree </strong>jak i <strong>International Scientific Literature </strong>to branża farmaceutyczna.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greytree.pl/2011/12/greytree-i-elite-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania dla HiPP Polska</title>
		<link>http://greytree.pl/2011/12/kampania-dla-hipp-polska/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2011/12/kampania-dla-hipp-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GreyTree]]></category>
		<category><![CDATA[marketing leku]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[edetailing]]></category>
		<category><![CDATA[greytree]]></category>
		<category><![CDATA[HiPP]]></category>
		<category><![CDATA[konsylium24]]></category>
		<category><![CDATA[konsylium24.pl]]></category>
		<category><![CDATA[marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[pharma social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama leków]]></category>
		<category><![CDATA[reklama leków rx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Do grona klientów agencji reklamowej GreyTree dołączył producent artykułów spożywczych i kosmetyków dla dzieci i niemowląt, firma HiPP Polska Sp. z o.o. Na bazie przeprowadzonych konsultacji i analiz, a także w oparciu o uzyskane od HiPP informacje – została przygotowana &#8230; <a href="http://greytree.pl/2011/12/kampania-dla-hipp-polska/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Do grona klientów agencji reklamowej <strong>GreyTree</strong> dołączył producent artykułów spożywczych i kosmetyków dla dzieci i niemowląt, firma <strong>HiPP Polska Sp. z o.o.</strong> <span id="more-1092"></span>Na bazie przeprowadzonych konsultacji i analiz, a także w oparciu o uzyskane od <strong>HiPP </strong>informacje – została przygotowana internetowa kampania informacyjno-edukacyjna, której grupa docelową są polscy lekarze (przede wszystkim pediatrzy i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze rodzinni).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HiPP </strong>to znany na świecie partner rodziców w zakresie zdrowego i bezpiecznego żywienia dzieci. Hipp to również największy na świecie przetwórca surowców z rolnictwa ekologicznego, a wszystko w oparciu o międzynarodowe standardy jakości, gwarantowane certyfikatem ISO 9001. Główne kategorie produktów <strong>HiPP</strong>, przeznaczone dla dzieci i niemowląt to kaszki mleczne, warzywa i różnego rodzaju dania, herbatki, mleko, desery, soki, napoje, nektary, zdrowe ciasteczka, wafelki, batoniki, chrupki, jak również kosmetyki pielęgnacyjne dla najmłodszych.</p>
<p style="text-align: justify;">Celem kampanii realizowanej przez <strong>GreyTree </strong>jest dotarcie z komunikatami informacyjnymi i przekazem o charakterze edukacyjnym do lekarzy rodzinnych i pediatrów. W oparciu o wybrane narzędzia komunikacji główna część działań dotyczy przede wszystkim branżowych social mediów, tak by najbardziej efektywnie wykorzystać budżet i zrealizować założone cele. Ponadto, wybór lekarzy jako grupy docelowej realizowanych w social mediach akcji pozwala nie tylko bardzo precyzyjnie skupić się na odbiorcach, ale również stale monitorować poszczególne etapy kampanii i opracowywać bieżące raporty dla klienta.</p>
<p style="text-align: justify;">Kampania dla <strong>HiPP </strong>jest kolejnym projektem w 2011 r. z zakresu pharma social media marketingu skierowanym do wąskiej grupy specjalistów medycznych i realizowanym przez agencję reklamową <strong>GreyTree</strong>. Na 2012 r. przygotowywane są kolejne realizacje marketingowe zarówno dla stałych, jak i kilku nowych klientów z branży farmaceutycznej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greytree.pl/2011/12/kampania-dla-hipp-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kocha, lubi, szanuje, a wkurza i irytuje</title>
		<link>http://greytree.pl/2011/11/kocha-lubi-szanuje-a-wkurza-i-irytuje/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2011/11/kocha-lubi-szanuje-a-wkurza-i-irytuje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[pharma social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Do dziecięcej wyliczanki „Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje” dodajmy jeszcze „poleca i dyskutuje” , a także „wkurza, oszukuje i irytuje” – tak w kilku słowach mamy wstęp do małego poradnika „Jak prowadzić działania w social mediach, a czego &#8230; <a href="http://greytree.pl/2011/11/kocha-lubi-szanuje-a-wkurza-i-irytuje/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Do dziecięcej wyliczanki „<em>Kocha</em>, <em>lubi, szanuje</em>, nie chce, nie dba, żartuje” dodajmy jeszcze „<em>poleca i dyskutuje</em>” , a także „<em>wkurza, oszukuje i irytuje</em>” – tak w kilku słowach mamy wstęp do małego poradnika „<em>Jak prowadzić działania w social mediach, a czego unikać</em>”.<span id="more-1129"></span> Do napisania tego artykułu skłoniła mnie analiza szeregu działań w social mediach, realizowanych przez firmy farmaceutyczne, medyczne lub z nimi powiązane. O ile media społecznościowe raczkują lub w ogóle nie są wykorzystywane w przypadku wielu polskich firm z szeroko rozumianej branży pharma, tak można już mówić o lepszych i gorszych strategiach komunikacji w Internecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Chcącym wiedzieć więcej o polskim social media proponuję lekturę artykułu na naszym blogu</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Kocha, lubi, szanuje, a wkurza i irytuje" href="http://dariuszgozlinski.pl/2011/11/kocha-lubi-szanuje-a-wkurza-i-irytuje/" target="_blank">http://dariuszgozlinski.pl/2011/11/kocha-lubi-szanuje-a-wkurza-i-irytuje/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greytree.pl/2011/11/kocha-lubi-szanuje-a-wkurza-i-irytuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreyTree liderem SEO</title>
		<link>http://greytree.pl/2011/11/greytree-liderem-seo/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2011/11/greytree-liderem-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-PR]]></category>
		<category><![CDATA[farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GreyTree]]></category>
		<category><![CDATA[marketing leku]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[greytree]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się Mistrzostwa w pozycjonowaniu (SEO) stron w których współpracujący z GreyTree pozycjonerzy zajęli pierwsze miejsce. Posiadamy zatem jedną z najwyższych skuteczności wśród firm zajmujących się pozycjonowaniem, ponad 93%. Większość fraz naszych klientów znajduje się na pierwszych miejscach w Google, &#8230; <a href="http://greytree.pl/2011/11/greytree-liderem-seo/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się Mistrzostwa w pozycjonowaniu (SEO) stron w których współpracujący z GreyTree pozycjonerzy zajęli pierwsze miejsce. <span id="more-1087"></span>Posiadamy zatem jedną z najwyższych skuteczności wśród firm zajmujących się pozycjonowaniem, ponad 93%.</p>
<p style="text-align: justify;">Większość fraz naszych klientów znajduje się na pierwszych miejscach w Google, zachęcamy zatem do skorzystania z naszych usług, da się odczuć różnicę gdy my to robimy w porównaniu z konkurencją.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greytree.pl/2011/11/greytree-liderem-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twój marketing klika?</title>
		<link>http://greytree.pl/2011/10/twoj-marketing-klika/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2011/10/twoj-marketing-klika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Spoty telewizyjne, nowe opakowanie, gratis 50%, a może kolejne dwie konferencje a do tego sympozjum naukowe dla lekarzy w Niemczech – oczywiście przelot samolotem? A co słychać w Internecie? No tak, działamy, mamy przecież profesjonalną stronę internetową! Jeśli tylko tak, &#8230; <a href="http://greytree.pl/2011/10/twoj-marketing-klika/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Spoty telewizyjne, nowe opakowanie, gratis 50%, a może kolejne dwie konferencje a do tego sympozjum naukowe dla lekarzy w Niemczech – oczywiście przelot samolotem? <span id="more-1134"></span>A co słychać w Internecie? No tak, działamy, mamy przecież profesjonalną stronę internetową! Jeśli tylko tak, to znaczy, że Twój marketing nie klika i w Internecie raczej sam nie zaskoczy.</p>
<p style="text-align: justify;">Dla tych co chcą by ich marketing klikał dedykowany jest artykuł na blogu</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Twój marketing klika?" href="http://dariuszgozlinski.pl/2011/10/twoj-marketing-klika/">http://dariuszgozlinski.pl/2011/10/twoj-marketing-klika/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greytree.pl/2011/10/twoj-marketing-klika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania informacyjno-promocyjna leku  RX firmy Sun &#8211; Farm</title>
		<link>http://greytree.pl/2011/10/kampania-informacyjno-promocyjna-leku-rx-firmy-sun-farm/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2011/10/kampania-informacyjno-promocyjna-leku-rx-firmy-sun-farm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-PR]]></category>
		<category><![CDATA[farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GreyTree]]></category>
		<category><![CDATA[marketing leku]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[edetailing]]></category>
		<category><![CDATA[edetailing.co]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[greytree]]></category>
		<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[konsylium]]></category>
		<category><![CDATA[konsylium24]]></category>
		<category><![CDATA[konsylium24.pl]]></category>
		<category><![CDATA[marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[pharma social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Kampania informacyjno-promocyjna leku  Rx firmy Sun-Farm, to kolejny projekt realizowany przez agencję reklamową GreyTree. Trwająca od ponad dwóch lat współpraca z firmą Sun-Farm zakłada realizację działań dwutorowo – docelowymi odbiorcami mają być zarówno lekarze specjaliści, jaki i pacjenci. Podstawą zaplanowanych przez agencję &#8230; <a href="http://greytree.pl/2011/10/kampania-informacyjno-promocyjna-leku-rx-firmy-sun-farm/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kampania informacyjno-promocyjna leku  Rx firmy <em><strong>Sun-Farm</strong></em>, to kolejny projekt realizowany przez agencję reklamową <em><strong>GreyTree</strong></em>.<span id="more-1076"></span> Trwająca od ponad dwóch lat współpraca z firmą <em><strong>Sun-Farm</strong></em> zakłada realizację działań dwutorowo – docelowymi odbiorcami mają być zarówno lekarze specjaliści, jaki i pacjenci.</p>
<p style="text-align: justify;">Podstawą zaplanowanych przez agencję działań był brief przygotowany przez firmę <em><strong>Sun-Farm</strong></em>. Przede wszystkim agencja w materiałach wyjściowych, otrzymanych od klienta dostała wyczerpujące informacje dotyczące charakterystyki produktu, szczegółowe dane kliniczne i opis pełnych właściwości farmakologicznych leku.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>GreyTree </strong></em>posiada już spore doświadczenie w kampaniach leków Rx (tzw. „leków na receptę”) , a także zaplecze w postaci nie tylko zespołu specjalistów od pharma marketingu, ale również stałe wsparcie kancelarii prawnych (co jest &#8211;  UWAGA! &#8211; istotne w przypadku restrykcyjnych ograniczeń ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381 z późn. zm.). Zlecenie od firmy <strong><em>Sun-Farm</em></strong> na kampanię informacyjno-edukacyjną dla ich leku, będzie kolejnym projektem z zakresu kampanii Rx, które przeprowadzi agencja <em><strong>GreyTree</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greytree.pl/2011/10/kampania-informacyjno-promocyjna-leku-rx-firmy-sun-farm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przychodzi edetailing.co do lekarza</title>
		<link>http://greytree.pl/2011/10/przychodzi-edetailing-co-do-lekarza/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2011/10/przychodzi-edetailing-co-do-lekarza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[closed loop marketing]]></category>
		<category><![CDATA[edetailing]]></category>
		<category><![CDATA[edetailing.co]]></category>
		<category><![CDATA[farmamarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Praktycznie nieograniczona możliwość kreowania skutecznego przekazu edukacyjnego i marketingowego do bardzo szerokiej lub dedykowanej grupy lekarzy w oparciu o multimedia i nowoczesne technologie informatyczne (interaktywne serwisy www i przenośne urządzenia w postaci iPadów lub innych tabletów w rękach przedstawicieli medycznych).edetailing.co, to &#8230; <a href="http://greytree.pl/2011/10/przychodzi-edetailing-co-do-lekarza/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Praktycznie nieograniczona możliwość kreowania skutecznego przekazu edukacyjnego i marketingowego</strong> do bardzo szerokiej lub dedykowanej grupy lekarzy w oparciu o multimedia i nowoczesne technologie informatyczne (interaktywne serwisy www i przenośne urządzenia w postaci iPadów lub innych tabletów w rękach przedstawicieli medycznych).<span id="more-1141"></span><em><strong>edetailing.co</strong></em>, to także <strong>bezpośrednia interakcja lekarza z prezentacją, natychmiastowy raport</strong>, elastyczne dopasowywanie się do oczekiwań i zapotrzebowania, a także <strong>szczegółowe statystyki</strong>, dotyczące odpowiedzi specjalistów medycznych i działań reprezentantów.</p>
<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do lektury artykułu na naszym blogu</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Przychodzi edetailing.co do lekarza " href="http://dariuszgozlinski.pl/2011/10/przychodzi-edetailing-co-do-lekarza/" target="_blank">http://dariuszgozlinski.pl/2011/10/przychodzi-edetailing-co-do-lekarza/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greytree.pl/2011/10/przychodzi-edetailing-co-do-lekarza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelfa z GreyTree we wspólnej kampanii do lekarzy</title>
		<link>http://greytree.pl/2011/10/jelfa-z-greytree-we-wspolnej-kampanii-do-lekarzy/</link>
		<comments>http://greytree.pl/2011/10/jelfa-z-greytree-we-wspolnej-kampanii-do-lekarzy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DGozlinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GreyTree]]></category>
		<category><![CDATA[marketing leku]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[greytree]]></category>
		<category><![CDATA[konsylium]]></category>
		<category><![CDATA[konsylium24]]></category>
		<category><![CDATA[konsylium24.pl]]></category>
		<category><![CDATA[marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[reklama leków]]></category>
		<category><![CDATA[reklama leków rx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greytree.pl/?p=1058</guid>
